Broneeringuandmed saadeti sulle mailile!
Lõplik hind ja saadavus arvutatakse valitud kuupäevade alusel broneerimisel.
| Sõiduk / lisaseade | 1–3 päeva | 4–7 päeva | 8–14 päeva | 15–21 päeva | 22–25 päeva | 26–29 päeva | 1 kuu | Broneerimine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA Rio (man) | 29 € | 25 € | 22 € | 20 € | 18 € | 17 € | 15 € | Broneeri ↗ |
KIA Ceed AUT. | 38 € | 30 € | 26 € | 24 € | 22 € | 18 € | 16 € | Broneeri ↗ |
Volkswagen Golf AUT. | 38 € | 30 € | 26 € | 24 € | 22 € | 18 € | 16 € | Broneeri ↗ |
Volkswagen Golf AUT. | 38 € | 30 € | 26 € | 24 € | 22 € | 18 € | 16 € | Broneeri ↗ |
Skoda Octavia univ AUT. | 42 € | 34 € | 28 € | 26 € | 24 € | 20 € | 18 € | Broneeri ↗ |
Skoda Octavia univ AUT. | 42 € | 34 € | 28 € | 26 € | 24 € | 20 € | 18 € | Broneeri ↗ |
Skoda Kamiq AUT. | 45 € | 37 € | 32 € | 29 € | 26 € | 23 € | 20 € | Broneeri ↗ |
Skoda Kamiq AUT. | 45 € | 37 € | 32 € | 29 € | 26 € | 23 € | 20 € | Broneeri ↗ |
KIA Ceed univ AUT. | 45 € | 37 € | 32 € | 29 € | 26 € | 23 € | 20 € | Broneeri ↗ |
Toyota Corolla univ AUT. | 45 € | 37 € | 32 € | 29 € | 26 € | 23 € | 20 € | Broneeri ↗ |
UUS! Skoda Octavia AUT. | 48 € | 43 € | 37 € | 32 € | 29 € | 25 € | 23 € | Broneeri ↗ |
Toyota Rav4 AUT. | 50 € | 45 € | 40 € | 36 € | 33 € | 30 € | 27 € | Broneeri ↗ |
Toyota Rav4 AUT. | 50 € | 45 € | 40 € | 36 € | 33 € | 30 € | 27 € | Broneeri ↗ |
| Sõiduk / lisaseade | 1–3 päeva | 4–7 päeva | 8–14 päeva | 15–21 päeva | 22–25 päeva | 26–29 päeva | 1 kuu | Broneerimine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUS! Renault Trafic, 8-kohta (automaat) | 97 € | 87 € | 75 € | 68 € | 64 € | 60 € | 58 € | Broneeri ↗ |
Renault Trafic, 9-kohta (automaat) | 97 € | 87 € | 75 € | 68 € | 64 € | 60 € | 58 € | Broneeri ↗ |
Renault Trafic, 9-kohta (automaat) | 97 € | 87 € | 75 € | 68 € | 64 € | 60 € | 58 € | Broneeri ↗ |
| Sõiduk / lisaseade | 1–3 päeva | 4–7 päeva | 8–14 päeva | 15–21 päeva | 22–25 päeva | 26–29 päeva | 1 kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasteiste (max 59 €) | 10 € | 8 € | 5 € | 3 € | 3 € | 2 € | 2 € |
| GPS-seade | 5 € | 5 € | 3 € | 2 € | 2 € | 2 € | 1 € |
| Suusaboks ja katuseraamid | 30 € | 19 € | 15 € | 12 € | 10 € | 9 € | 8 € |
| Sõiduk / lisaseade | 1–3 päeva | 4–7 päeva | 8–14 päeva | 15–21 päeva | 22–25 päeva | 26–29 päeva | 1 kuu | Broneerimine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA Rio (man) | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | Broneeri ↗ |
KIA Ceed AUT. | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | Broneeri ↗ |
Volkswagen Golf AUT. | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | Broneeri ↗ |
Volkswagen Golf AUT. | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | Broneeri ↗ |
Skoda Octavia univ AUT. | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | Broneeri ↗ |
Skoda Octavia univ AUT. | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | Broneeri ↗ |
Skoda Kamiq AUT. | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | Broneeri ↗ |
Skoda Kamiq AUT. | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | Broneeri ↗ |
KIA Ceed univ AUT. | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | Broneeri ↗ |
Toyota Corolla univ AUT. | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | Broneeri ↗ |
UUS! Skoda Octavia AUT. | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | Broneeri ↗ |
Toyota Rav4 AUT. | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | Broneeri ↗ |
Toyota Rav4 AUT. | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | Broneeri ↗ |
| Sõiduk / lisaseade | 1–3 päeva | 4–7 päeva | 8–14 päeva | 15–21 päeva | 22–25 päeva | 26–29 päeva | 1 kuu | Broneerimine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUS! Renault Trafic, 8-kohta (automaat) | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | Broneeri ↗ |
Renault Trafic, 9-kohta (automaat) | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | Broneeri ↗ |
Renault Trafic, 9-kohta (automaat) | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | Broneeri ↗ |
Omavastutuse vähendamine 250 euroni: 10 € päevas.
Omavastutuse vähendamine 0 euroni: 19 € päevas (vähemalt 75 €).